2023
Dată | Descriere |
---|---|
01.08.2023 | Valori_contract_iulie-decembrie 2023 |
01.08.2023 | Valori_contract_aprilie-iunie 2023 |
03.03.2023 | Valori_contract_28.02.2023 |
03.03.2023 | Valori_contract_31.12.2022 |
2022
Dată | Descriere |
---|---|
03.10.2022 | Valori_contract_2022 |
02.05.2022 | Valori_contract_2022 |
15.03.2022 | Valori_contract_PNS_hemoglobina_glicozilata_2022 |
03.03.2022 | Valori_contract_ianuarie-martie2022 |
20.01.2022 | Valori_contract_Ian_Feb2022 |
10.01.2022 | Valori_Ianuarie_2022 |
2021
Dată | Descriere |
---|---|
16.12.2021 | Valori_contract_an_2021 |
03.08.2021 | Valori_contract_Ian-Dec2021 |
26.05.2021 | Valori_contract_Ian-Iun2021 |
06.04.2021 | Valori_contract_Ian-Mai2021 |
08.03.2021 | Valori_contract_Ian-Mar 2021 |
2020
Dată | Descriere |
---|---|
05.06.2020 | Valori_iunie_decembrie_2020 |
05.05.2020 | Valori_Mai_2020 |
02.04.2020 | Valori_Aprilie_2020 |
02.03.2020 | Valori_Martie_2020 |
03.02.2020 | Valori_Februarie_2020 |
08.01.2020 | Valori_Ianuarie_2020 |
2019
Dată | Descriere |
---|---|
03.12.2019 | Valori_an_2019 |
03.10.2019 | Valori_trim_IV_2019 |
08.08.2019 | Valori_contract_August-Decembrie_2019 |
08.07.2019 | Valori_contract_Iulie_2019 |
02.04.2019 | Valori_contract_ian-iun 2019 |
06.03.2019 | Martie_2019 |
06.03.2019 | Februarie_2019 |
09.01.2019 | Ianuarie_2019 |
2018
Dată | Descriere |
---|---|
13.12.2018 | Valori_contract_12.12.2018 |
12.12.2018 | Valori_contract_dec_2018 |
21.11.2018 | Valori_contract_2018 |
23.08.2018 | Valori_contract_iulie-decembrie_2018 |
23.08.2018 | Valori_contract_mai-iunie_2018 |
2017
Dată | Descriere |
---|---|
06.04.2017 | Paraclinic_valori_an_2017 |
12.01.2017 | Valori_contract_paraclinic_ian-martie2017 |
2016
Dată | Descriere |
---|---|
05.08.2016 | Valori_contract_paraclinic.pdf |
26.01.2016 | Paraclinic_valori_acte_aditionale_ian-mar_2016 |