2023
Dată | Descriere |
---|---|
01.08.2023 | Sume_an_2023 |
10.04.2023 | Sume_ian_iun_2023 |
02.03.2023 | Sume_ian_mart.2023 |
2022
Dată | Descriere |
---|---|
10.10.2022 | Sume_an 2022 |
10.05.2022 | Sume_an_2022 |
04.01.2022 | Sume_ian_2022 |
2021
Dată | Descriere |
---|---|
29.09.2021 | Sume_ian._dec_2021 |
04.08.2021 | Sume_ian_dec_2021 |
08.04.2021 | Sume_contractate_Trim.II_2021 |
09.03.2021 | Sume_contractate_Trim.I_2021 |
2020
Dată | Descriere |
---|---|
16.10.2020 | Sume_contractate_an_2020 |
13.07.2020 | Sume_contractate_2020 |
18.05.2020 | Sume_contractate |
10.02.2020 | Sume_contractate_2020 |
10.02.2020 | Punctaj_februarie_2020 |
15.01.2020 | Sume_contractate_2020 |
2019
Dată | Descriere |
---|---|
09.12.2019 | Sume_contractate_an_2019 |
08.08.2019 | Sume_contractate_an_2019 |
2018
Dată | Descriere |
---|---|
22.03.2019 | Sume_contractate_Trim.I_2019 |
21.11.2018 | Sume_contractate_an2018 |
15.05.2018 | Sume_contractare_mai_2018 |
05.01.2018 | Sume_contractate_trim.I_2018 |
2017
Dată | Descriere |
---|---|
12.12.2017 | Sume_contractate_2017 |
13.11.2017 | Sume_contractate_an_2017 |
06.04.2017 | Sume_contractare_medicina_dentara 2017 |
12.01.2017 | Sume_contractate_Trim_I_2017 |
2016
Dată | Descriere |
---|---|
18.11.2016 | Valori_Contract_sept._dec.2016 |
05.08.2016 | Valori_contract_aug-dec.2016.pdf |
26.01.2016 | Medicina_Dentara_valori_acte_aditionale_ian-mar_2016 |