2023
Dată | Descriere |
---|---|
27.10.2023 | Decont_paraclinice_septembrie 2023 |
22.09.2023 | Decont_paraclinice_august 2023 |
30.08.2023 | Decont_paraclinice_iulie 2023 |
01.08.2023 | Decont_paraclinice_Iunie 2023 |
01.08.2023 | Decont_paraclinice_Mai 2023 |
23.05.2023 | Decont_Aprilie_2023 |
23.05.2023 | Decont_Martie_2023 |
03.04.2023 | Decont_Februarie_2023 |
03.03.2023 | Deconturi_Ianuarie_2023 |
26.01.2023 | Total_Decembrie_2022 |
26.01.2023 | Total_Noiembrie_2022 |
26.01.2023 | Total_Octombrie_2022 |
2022
Dată | Descriere |
---|---|
21.10.2022 | Decont_septembrie_2022 |
21.10.2022 | Decont_august_2022 |
21.10.2022 | Decont_iulie_2022 |
21.10.2022 | Decont_iunie_2022 |
24.06.2022 | Decont_paraclinice_mai2022 |
17.05.2022 | Decont_paraclinice_aprilie2022 |
17.05.2022 | Decont_paraclinice_martie2022 |
15.03.2022 | Decont_paraclinice_februarie2022 |
15.02.2022 | Decont_paraclinice_ianuarie2022 |
18.01.2022 | Decont_paraclinice_decembrie2021 |
2021
Dată | Descriere |
---|---|
16.12.2021 | Decont_paraclinice_noiembrie2021 |
18.11.2021 | Decont_paraclinice_octombrie2021 |
14.10.2021 | Decont_paraclinice_septembrie2021 |
20.09.2021 | Decont_paraclinice_august2021 |
19.08.2021 | Decont_paraclinice_iulie2021 |
19.08.2021 | Decont_paraclinice_iunie2021 |
11.06.2021 | Decont_paraclinice_mai 2021 |
26.05.2021 | Decont_paraclinice_aprilie 2021 |
14.04.2021 | Decont_paraclinice_martie 2021 |
18.03.2021 | Decont_paraclinice_februarie 2021 |
08.03.2021 | Decont_paraclinice_ianuarie 2021 |
08.02.2021 | Decont_paraclinice_decembrie 2020 |
06.01.2021 | Decont_paraclinice_noiembrie 2020 |
2020
Dată | Descriere |
---|---|
11.11.2020 | Decont_paraclinice_octombrie2020 |
16.10.2020 | Decont_paraclinice_septembrie2020 |
16.09.2020 | Decont_paraclinice_august2020 |
19.08.2020 | Decont_paraclinice_iulie2020 |
15.07.2020 | Decont_paraclinice_iunie2020 |
23.06.2020 | Decont_paraclinice_Mai2020 |
19.05.2020 | Decont_paraclinice_aprilie2020 |
15,04,2020 | Decont_paraclinice_martie2020 |
21.02.2020 | Decont_paraclinice_ianuarie 2020 |
21.02.2020 | Decont_paraclinice_decembrie 2019 |
2019
Dată | Descriere |
---|---|
13.12.2019 | Decont_paraclinice_noiembrie_2019 |
03.12.2019 | Decont_paraclinice_octombrie_2019 |
11.10.2019 | Decont_paraclinice_septembrie_2019 |
17.09.2019 | Decont_paraclinice_august_2019 |
26.08.2019 | Decont_paraclinice_iulie_2019 |
08.08.2019 | Decont_paraclinice_iunie_2019 |
13.06.2019 | Decont_paraclinice_mai_2019 |
13.05.2019 | Decont_paraclinic_aprilie_2019 |
09.04.2019 | Decont_paraclinic_martie_2019 |
02.04.2019 | Decont_paraclinic_februarie_2019 |
18.02.2019 | Decont_paraclinic_ianuarie_2019 |
21.01.2019 | Decont_paraclinic_decembrie_2018 |
2018
Dată | Descriere |
---|---|
13.12.2018 | Decont_paraclinice_noiembrie_2018 |
14.11.2018 | Decont_paraclinice_octombrie_2018 |
12.10.2018 | Decont_paraclinice_septembrie_2018 |
17.09.2018 | Decont_paraclinic_august_2018 |
23.08.2018 | Decont_paraclinic_iulie_2018 |
18.07.2018 | Decont_paraclinic_iunie_2018 |
18.06.2018 | Decont_paraclinic_mai_2018 |
17.05.2018 | Decont_paraclinic_aprilie_2018 |
17.05.2018 | Decont_paraclinic_martie_2018 |
17.05.2018 | Decont_paraclinic_februarie_2018 |
15.02.2018 | Decont_paraclinic_ianuarie_2018 |
16.01.2018 | Decont_paraclinic_decembrie_2017 |
2017
Dată | Descriere |
---|---|
11.12.2017 | Decont_paraclinic_noiembrie_2017 |
20.11.2017 | Decont_paraclinic_octombrie_2017 |
11.10.2017 | Decont_paraclinic_septembrie_2017 |
15.09.2017 | Decont_paraclinic_august_2017 |
10.08.2017 | Decont_paraclinic_iulie_2017 |
18.07.2017 | Decont_paraclinic_iunie_2017 |
21.06.2017 | Decont_paraclinic_mai_2017 |
19.05.2017 | Decont_paraclinic_aprilie_2017 |
20.04.2017 | Decont_paraclinic_martie_2017 |
20.04.2017 | Decont_paraclinic_februarie_2017 |
20.02.2017 | Decont_paraclinic_ianuarie_2017 |
12.01.2017 | Decont_paraclinic_decembrie_2016 |
2016
Dată | Descriere |
---|---|
14.12.2016 | Decont_paraclinic_noiembrie_2016 |
14.12.2016 | Decont_PNS_Hemoglobina_glicozurata_noiembrie_2016 |
14.12.2016 | Monitorizare_a_evolutiei_bolii_la_pacientii_cu_afectiuni_oncologice_prin_PET-CT_-_noiembrie_2016 |
18.11.2016 | Decont_paraclinic_octombrie_2016 |
18.11.2016 | Decont_paraclinic_septembrie_2016 |
26.09.2016 | Decont_paraclinic_august_2016 |
26.09.2016 | Decont_paraclinic_iulie_2016 |
26.09.2016 | Decont_paraclinic_iunie_2016 |
14.06.2016 | Decont_paraclinic_mai.2016 |
16.05.2016 | Decont_paraclinic_aprilie 2016 |
14.04.2016 | Decont_paraclinic_martie 2016 |
15.03.2016 | Decont_paraclinic_februarie 2016 |
23.02.2016 | Decont_paraclinic_ianuarie_2016 |
26.01.2016 | Decont_paraclinic_decembrie_2015 |