Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - AP - L | DA | NU | 0 | 200 | 0 | -200 | 06 July 2022 |
2 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - L - L | DA | NU | 0 | 3.557 | 0 | -18.018 | 06 July 2022 |
3 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - R - I | NU | DA | 0 | 16.225 | 231 | -143.610 | 06 July 2022 |
4 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE PET-CT - I | NU | DA | 0 | 0 | 80 | -40.000 | 06 July 2022 |
5 | IS | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL PET-CT - I | NU | DA | 0 | 0 | 4 | 0 | 06 July 2022 |
6 | IS | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL - R - I | NU | DA | 0 | 14.770 | 165 | -28.995 | 06 July 2022 |
7 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - L - L | DA | NU | 0 | 2.890 | 197 | -2.890 | 04 July 2022 |
8 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - R - I | NU | DA | 0 | 2.690 | 398 | -2.690 | 04 July 2022 |
9 | IS | SC MEDIMAGIS SRL - R - I | NU | DA | 0 | 2.500 | 18 | -2.500 | 04 July 2022 |
10 | IS | CMI DR.PATRAU CAMELIA - E - I | NU | DA | 0 | 540 | 9 | -840 | 03 July 2022 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |