Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani - R - L | DA | NU | 0 | 242 | 0 | -242 | 28 December 2023 |
2 | IS | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 December 2023 |
3 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - AP - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | -448 | 10 December 2023 |
4 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - L - L | DA | NU | 0 | 5.300 | 0 | -35.481 | 10 December 2023 |
5 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - R - I | NU | DA | 0 | 3.836 | 229 | -14.575 | 10 December 2023 |
6 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE PET-CT - I | NU | DA | 0 | 9 | 51 | -18 | 10 December 2023 |
7 | IS | SC MEDVERO SRL - L - L | DA | NU | 0 | 973 | 8 | -6.732 | 07 December 2023 |
8 | IS | CMI DR.PATRAU CAMELIA - E - I | NU | DA | 0 | 60 | 1 | -60 | 01 December 2023 |
9 | IS | AFFIDEA ROMANIA SRL - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | IS | ALL MEDICAL SERVICES - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |