Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS | ARHIMED RADIOLOGY SRL din 23.05.2019 (fost C.D.R.I. NICOLINA) - R - L | DA | NU | 0 | 3.720 | 30 | -80.905 | 22 March 2023 |
2 | IS | CMI CHARIS MIHALACHE CRISTIAN - RD - I | NU | DA | 0 | 180 | 0 | -2.655 | 22 March 2023 |
3 | IS | CMI DR.PATRAU CAMELIA - E - I | NU | DA | 0 | 150 | 3 | -1.710 | 22 March 2023 |
4 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - L - L | DA | NU | 0 | 222 | 3 | -6.238 | 22 March 2023 |
5 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - R - I | NU | DA | 0 | 240 | 2 | -17.695 | 22 March 2023 |
6 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - AP - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | -3.600 | 22 March 2023 |
7 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - L - L | DA | NU | 0 | 5.317 | 0 | -46.448 | 22 March 2023 |
8 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 178 | -34.100 | 22 March 2023 |
9 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE PET-CT - I | NU | DA | 0 | 0 | 39 | -7 | 22 March 2023 |
10 | IS | LABORATOR ASOCIAT NICOLINA - L - L | DA | NU | 0 | 1.169 | 8 | -24.194 | 22 March 2023 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |