Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | IS | CMI STEFANIU DANIELA - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | IS | ELYTIS HOSPITAL S.R.L. - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | IS | GALES CRISTINA CMI - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | IS | HERMA MED CENTER SRL - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | IS | INTERDENTIS PASCANI SCM - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | IS | KARSUS MEDICAL SRL - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | IS | KARSUS MEDICAL SRL - Hg Gl - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | IS | KARSUS MEDICAL SRL - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |