Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | IS | LABORATOR ASOCIAT NICOLINA - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | IS | MANCAS CARMEN - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | IS | ONCO TEAM FAST SRL TÎRGU BUJOR - AP - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | IS | ORTODENT IMPLANT - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | IS | SC ANGELMED SRL - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | IS | SC BIODEV MEDICAL CENTER SRL - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | IS | SC CARDIOMED SRL - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | IS | SC CARDIOMED SRL - R - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |