Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | IS | SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI - L - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
82 | IS | SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | IS | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | IS | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
85 | IS | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | IS | VICTORIA IMAGISTIC SRL - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |