Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | IS | CENTRUL MEDICAL CARDIODENT - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | IS | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - L - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | IS | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - R - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | IS | CLINICA ALBERT SRL - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | IS | CLINICA EQUILIBRUM - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | IS | CMI DR. PANAITE IULIA VANDA - R - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | IS | CMI CHARIS MIHALACHE CRISTIAN - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | IS | CMI DR LUPU IULIAN-COSTIN MEDICINĂ DENTARĂ - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | IS | CMI DR.PATRAU CAMELIA - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | IS | CMI ROMILA CRISTINA AMALIA - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |