La această secţiune puteţi vizualiza deconturile efectuate către furnizori de servicii PARACLINICE aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi.
Pentru vizualizarea deconturilor trebuie să selectaţi luna dorită.
2023
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2022
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2021
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2020
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2019
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2018
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2017
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2016
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2015