File Buget
2023
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2022
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2021
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2020
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2019
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2018
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2017
Ianuarie | Februarie | Martie |
Aprilie | Mai | Iunie |
Iulie | August | Septembrie |
Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
2016
Ianuarie | Februarie | Martie |
Aprilie | Mai | Iunie |
Iulie | August | Septembrie |
Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
2015
Ianuarie | Februarie | Martie |
Aprilie | Mai | Iunie |
Iulie | August | Septembrie |
Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
2014
Ianuarie | Februarie | Martie |
Aprilie | Mai | Iunie |
Iulie | August | Septembrie |
Octombrie | Noiembrie | Decembrie |