La acestă secţiune puteţi vizualiza deconturile efectuate către furnizorii de asistenţă medicală dentară aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi.
Pentru vizualizarea deconturilor trebuie să selectaţi luna dorită.
2023 - Deconturi Asistenta Medicala Dentara
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2022 - Deconturi Asistenta Medicala Dentara
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2021 - Deconturi Asistenta Medicala Dentara
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2020
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2019
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2018
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2017
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2016
IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE |
APRILIE | MAI | IUNIE |
IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE |
OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE |
2015