Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 IS SC MEDIMFARM TOPFARM SA -TG.FRUMOS / Tg. Frumos, str. Cuza-Voda 50 0 44 0 0 0 30 June 2024
22 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA114 / Iasi, bd. Al. Cel Bun 7-9, bl. D1, p 0 0 0 0 0 30 June 2024
23 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA118 / Iasi, str. Ion Creanga 18, p 0 0 0 0 0 30 June 2024
24 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA264 / Iasi, Soseaua Nicolina, nr.7, bloc 930, parter 0 0 0 0 5 30 June 2024
25 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA291 / Iasi, Bulevardul Dacia, nr.2, bloc D1-2, scara tr.I, parter 0 0 0 0 0 30 June 2024
26 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA326 / Iasi, str. Mircea cel Batrin 1, bl.A1 0 0 0 0 0 30 June 2024
27 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA92 / Iasi, strada Vasile Lupu 82A 0 0 0 0 8 30 June 2024
28 IS SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A-DONA97 / Iasi, sos. Nationala 198, bl. B, p 0 0 0 0 9 30 June 2024
29 IS SC SEMNAL M SRL / Pascani, str.Garii, 34 0 527 35 0 0 30 June 2024
30 IS SC SIEPCOFARM SA DONA 350 / Bd Copou 48 tr 4 0 0 0 0 0 30 June 2024
Total perioada
Afisare total