Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 IS SC I-IELP FLUX SRL INDEPENDENTEI 9-11 / IASI, B-DUL INDEPENDENTEI NR 9-11, TR 1-II, PARTER, BL D1 0 17 0 0 0 30 June 2024
12 IS SC.SANO-MED SRL -GARII / Pascani,Str.Garii nr.89,Bl.C26 0 0 0 0 0 30 June 2024
13 IS FARMACIA ADRIANA NICOLINA 81 / IASI, SOS NICOLINA, NR,8I, PARTER 0 0 0 0 4 30 June 2024
14 IS SC PARACELSUS SRL / HORPAZ MIROSLAVA IASI 409 864 311 0 0 30 June 2024
15 IS ANA-PHARM S.R.L. - Miroslava / com.Miroslava 0 0 0 0 49 30 June 2024
16 IS SC Ascent-Impex SRL - RADUCANENI / COM.RADUCANENI, Bl A2 20 583 0 0 0 30 June 2024
17 IS SC MATECS / COM. CRISTESTI 0 206 0 0 0 30 June 2024
18 IS SC MEDIMFARM TOPFARM SA - IASI1 / Iasi 0 0 0 0 0 30 June 2024
19 IS SC MEDIMFARM TOPFARM SA - IASI3 / Iasi 0 0 0 0 0 30 June 2024
20 IS SC MEDIMFARM TOPFARM SA -TG.FRUMOS / Tg. Frumos, str. Cuza-Voda 50 0 44 0 0 0 30 June 2024
Total perioada
Afisare total