SITUATIA FONDURILOR DESTINATE DECONTARII MEDICAMENTELOR IN FARMACIILE CU CIRCUIT DESCHIS
 

 

SUME
ALOCATE
31.12.2019

DIF. RAMASA
31.12.2019
SUME
ALOCATE
31.12.2020
DIF. RAMASA
31.12.2020
SUME ALOCATE 2021

DIF.
RAMASA
15.11.2021

SUME
ALOCATE 2022
DIF.
RAMASA
22.05.2022
MEDICAMENTE COMPENSATE SI GRATUITE (FARA PNS) 48.119.400 414.462,49 52.126.070 1.846.738 41.555.000 3.922.608 53.018.547,48 5.414.967,95
DIABET ZAHARAT
(ADO, INSULINA, MIXT)
17.735.600 138.640,47 19.762.200 15.626 21.406.350 3.850.358 21.249.030 1.711.641
DIABET ZAHARAT TESTE 1.990.000 26.737,60 2.008.220 40.137 1.831.440 323.597 1.727.300 161.088,80
ONCOLOGIE 4.895.625 26.703,80 9.284.850 32.035 12.571.110 2.966.537 12.790.790,00 1.499.233,19
ONCOLOGIE - CV 5.371.918 271.327,68 6.230.920 188.396 3.175.770 332.828 2.402.590,00 337.470,03
STARI POST-
TRANSPLANT
333.350 2.931,48 336.780 4.540 320.240 69.006 306.090,00 31.965,36

BOLI RARE(MUCO,SLA,PW)

369.320 172.130,81 484.280 117.672 465.920 83.7 402.464,21 269.108,80

PLĂŢI EFECTUATE - 2022

Luna Comp+Grat

 Diabet

med

Diabet

teste
Oncologie Onco CV Stari  Post-
transpl.
Muco-
viscidoza
Sindr.
Prader Willi
SLA Angio
edem
ereditar
Fibroza
pulm.
idio
 IAN .  7.551.000 1.649.003  135.000     967.678    80.000    20.000               0     1.472   5.396    10.837      5.292
 FEB    4.330.878 1.713.791  144.000  1.057.656  114.526    29.000        7.625     1.472   4.010    22.599      5.292
 MAR    4.137.222 1.831.294  0     897.971  114.351    28.000        7.928        371   4.084      6.584      5.292
 APR    4.212.380 1.640.180  129.650     971.304  120.799    20.340        5.722     1.101   3.643             0      5.292
 MAI    4.189.090                    
IUNIE    4.838.820                    
 IULIE    3.819.770                    
 AUG    4.260.880                    
 SEP    4.122.090                    
 OCT    4.408.830                    
 NOI    3.864.170                    
 DEC       665.900                    

PLĂŢI EFECTUATE - 2021

Luna  Comp+Grat

 Diabet

med

Diabet

teste

 Oncologie Onco CV

Stari  Post-
transpl.

Muco-
viscidoza

Sindr.
Prader Willi

SLA

Angio
edem
ereditar

Fibroza
pulm.
idio

 IAN 8.220.130 3.314.441 169.980 1.245.955 759.697 26.980 10.708 2.411 2.246 0 5.292
 FEB 4.496.750 1.607.474 156.130 838.636

437.934

30.680 136 404 4.493 22.433 5.292
 MAR 4.405.420 1.928.122 177.060 817.997 614.506 19.310 0 0 2.400 7.499 0
 APR 4.291.060 1.883.750 162.420 813.137 491.050 26.650 7.265 0 4.023 22.438 5.292
 MAI 4.310.395 1.735.035 157.960 1.009.638 482.910 30.670 6.554 1.408 2.832   22.132    5.292
IUNIE 4.236.465 1.942.910 185.540 1.009.618 489.868 23.790        2.720    1.408 0 25.148 5.292
 IULIE 4.764.812 1.890.638 140.430 1.078.948 260.600 25.100 6.516 0 4.396 22.847 0
 AUG     4.024.127 1.619.023 145.970 1.555.242 262.381 29.200 3.612 0 3.118 68.116 5.292
 SEP     6.037.010 1.755.568 160.260 928.240 233.500 29.880 136 0 3.093 45.679 0
 OCT     2.237.690 1.810.853 142.700 1.778.928 369.968 14.680 7.887 0 3.623   22.436    5.292
 NOI     3.902.190 1.506.578 129.040      616.630  93.272   22.400        9.585 0 7.630   12.501    5.292
 DEC        192.820 1.763.115 149.280      808.675 79.858   29.270        9.945           0    444    

 

PLĂŢI EFECTUATE - 2020

Luna  Comp+Grat

 Diabet

med

Diabet

teste

 Oncologie Onco CV

Stari  Post-
transpl.

Muco-
viscidoza

Sindr.
Prader Willi

SLA

Angio
edem
ereditar

Fibroza
pulm.
idio.
 IAN 3.864.710 1.612.600,00 173.090 501.045,71 623.450,62 17.050 9.846,38 0 1.233,48 22.630,14  
 FEB 4.264.260 1.431.119,20 153.540 426.802,44 531.138,89 33.660 6.446,66 0 2.197,15 10.646,19  
 MAR 3.955.230 886.745,11 175.010 500.225,75 503.318,78 29.720 17.230,74 0 2.065,31 11.983,95  
 APR 3.973.840 1.581.460,00 164.650 631.637,22 560.370,00 24.400 16.651,72 0 908,14 22.630,14  
 MAI 4.255.800 1.545.775,66 162.570 564.158,24 517.710,00 32.900 13.222,46 0 3.427,54          0,00  
IUNIE 5.857.090 1.749.535,12 174.600 698.524,98 531.130,00 33.360 19.444,32   1.403,28 4.352,26 22.630,14  
 IULIE 3.279.450 1.631.570,03 156.710 848.827,15 544.577,60 34.130 9.862,08   1.403,28 2.634,64 0,00  
 AUG     3.896.510 1.445.378,30 148.640 789.557,26 628.210,87 26.640 15.040,87   1.403,28 2.255,71 22.630,14  
 SEP     7.338.000 1.814.617,65 173.050 796.138,50 603.488,66 27.920 6.397,72 1.403,28 4.394,29 32.504,71  
 OCT     2.871.060 1.820.769,40 170.030 866.988,07 619.900,00 24.990 26.007,73 1.408,05 2.215,03 12.559,19  
 NOI        246.075 1.407.543,80 143.770 772.816,57 545.718,16  26.030 11.728,09             0 2.231,91              0  
 DEC     1.775.745    380.080,66 173.180 381.680,00 291.450,00  24.960 10.091,41 1.408,05 3.524,07 22.433,76 5.292,71

PLĂŢI EFECTUATE - 2019

Luna  Comp+Grat

 Diabet

med

Diabet

teste

 Oncologie Onco CV

Stari  Post-
transpl.

Muco-
viscidoza

Sindr.
Prader Willi

SLA

Angio
edem
ereditar

 IAN 7.296.080,00 1.441.574,12 220.400 1.553.604,34 446.940,00 33.420 8.705,27 0 1.687,24 21.947,49
 FEB 4.238.080,00 1.304.130,00 151.620 390.353,35 516.160,00 36.710 11.924,82 0 1.255,18 0
 MAR 4.293.200,00 1.376.940,64 162.290 374.239,07 359.950,00 37.090 18.601,79 0 2.130,72 21.947,49
 APR 3.875.100,00 1.354.700,00 154.000 332.045,32 376.230,00 18.460 16.374,14 0 2.665,86 0
 MAI 4.231.920,00 1.354.659,45 154.000 355.614,78 437.279,45 25.950 22,580,17        0  1.259,69           22.630,14
IUNIE 3,794.730,00 1.477.540,00 144.920 402.735,84 276.582,80 21.810   8.135,50

0

2.614,50 0
 IULIE 4.099.230,00 1.359.398,66 173.400 354.738,48 371.185,91 23.440 25.764,01          0 65,99 0
 AUG 3.879.880,00 1.466.019,08 168.790 416.226,88  268.543,54 41.110 16.762,86          0 1.787,00 22.630,14
 SEP 6.165.050,00 1.414.871,20 159.890 409.145,86  479.100,78 21.880 15.162,28 0 1.757,72 0
 OCT 1.591.370,00 1.562.609,55 181.830 402.932,59  416.945,34 39.260 17.562,43 0 1.347,57               0
 NOI 4.065.749,00 1.387.300,00 154.260    380.680,25  461.500,00   32.870 23.547,07          0 1.332,93               0
 DEC 3.650.380,00 1.526.570,15 171.480     341.826,57 -  25.260 23.567,93           0 2.692,07                0

PLĂŢI EFECTUATE - 2018

Luna  Comp+Grat

 Diabet

med

Diabet

teste

 Oncologie Onco CV

Stari  Post-
transpl.

Muco-
viscidoza

Sindr.
Prader Willi

SLA

Angio
edem
ereditar

 IAN 2.740.090,00 1.146.077,68 132.190,00 597.765,28 167.760 31.240 6.059,46 0 420,54 0
 FEB 4.135.230,00 1.150.381,26 132.660,00 338.807,32 250.370 32.430 9.050,00 0 0 0
 MAR 4.031.630,00 1.372.700,00 142.500,00 557.498,94 198.330 37.540 7.040,00 0 0 0
 APR 3.823.140,00 1.153.184,62 131.760,00 542.379,99 225.820 32.720 17.089,90 0 392,50 21.947,49
 MAI 4.009.720,00 1.170.055,79 133.340,00 599.169,79 358.170 34.750 15.089,96 6.727,65   392,50             0
IUNIE 4.137.410,00 1.332.410,00 143.140,00 573.248,11 344.740 36.350 19.669,47

0

813,04 21,947,49
 IULIE 3.713.120,00 1.203.609,53 132.423,31 697.703,50 388.830 29.750 11.231,64 6.727,65 2.440,71 0
 AUG 4.439.690,00 1.288.301,64 116.800,00 0     284.130 31.720 4.784,83 6.727,65 867,52 0
 SEP 3.939.440,00 1.294.799,79 157.510,00 1.241.095,91     573.980 25.590 7.770,09 0 1.499,91 0
 OCT 4.016.720,00 1.279.410,00 136.320,00 0     417.240 29.660 10.044,43 0 2.938,08 21.947,49
 NOI    122.680,00 1.279.410,00  75.460,00             0,00 237.810   25.520 17.933,87           0 1.268,64 21.947,49
 DEC 3.877.420,00                  0               0                  0 679.200           0              0           0           0             0

PLĂŢI EFECTUATE - 2017

Luna  Comp+Grat

 Diabet

med

Diabet

teste

 Oncologie Onco CV

Stari  Post-
transplant

Muco-
viscidoza

Sindr.
Prader Willi

Scleroza
laterala
amiotrofica

 IAN 3.806.200,00 960.027,51 119.940 196.624,54 89.120 27.270 23.652,73 7.808,57 418,70
 FEB 940,00 0 0 0 0 0 0 0 0
 MAR 3.967.130,00 2.096.424,15 260.760 983.707,15 178.250 68.460 17.335,09 10.203,83 841,08
 APR 3.801.282,42

992.000,00

121.820 440.637,49 59.420 26.320 12.218,48 4.569,90 1.261,62
 MAI 3.808.080,53 907.656,67 135.620 0 59.420 35.110 1.888,92 0         841,08
 IUNIE 3.874.930,00 1.282.250,00 132.770 969.298,93 74.270 41.680   7.187,81 10.720,57 1.261,62
 IULIE 3.898.760,00 1.107.167,72 133.740 181.754,78 154.590 34.420 13.470,32  1.708,60 841,08
 AUG 3.771.268,89   925.852,78 139.771  457.030,86 153.108       17.913 18.812,55         0,00         420,54
 SEP 3.729.208,97 1.318.259,23 128.309  561.248,54 166.642       45.727   3.578,29  4.008,08        420,54
 OCT 3.562.879,57 1.099.225,17 131.220  570.855,34 115.480       43.870 21.574,50  7.364,96         420,54
 NOI     65.980,00          - 133.380 469.036,68 159.910        4.500   2.689,46        -         420,54
 DEC 1.115.479,96 2.339.889,67 137.950 521,474.70 197.850       66.140 23.650,00        -         -