Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 CT FOURMED WAREHOUSE / CONSTANTA 116 17 0 0 0 22 July 2024
22 CT ISTRIA FARM / ISTRIA 39 44 0 0 0 22 July 2024
23 CT MEDIMFARM TOPFARM / CONSTANTA 0 687 0 0 0 22 July 2024
24 CT QUERCUS / HARSOVA 228 1.154 2.190 0 0 22 July 2024
25 CT SENSIBLU / MOGOSOAIA 6.575 179.625 120.415 0 84 22 July 2024
26 CT TILIA-FARM / CONSTANTA 38 923 827 0 0 22 July 2024
27 CT ALFAMED / HARSOVA 0 121 0 0 0 21 July 2024
28 CT ASTRA CONSULTANTA SI SERVICII / CONSTANTA 0 59 0 0 0 21 July 2024
29 CT CAPITOL FARM / MEDGIDIA 0 41 0 0 0 21 July 2024
30 CT DIAGRAND FARM / CONSTANTA 0 0 0 0 0 21 July 2024
Total perioada
Afisare total