Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CT COMETA TRADE / CONSTANTA 1.200 6.483 3.068 0 0 02 May 2024
12 CT DIAGRAND FARM / CONSTANTA 0 395 0 0 14 02 May 2024
13 CT ELISAN-FARM / CONSTANTA 146 6.759 45 0 0 02 May 2024
14 CT EMAFARM UNIQUE / CONSTANTA 249 3.198 3.132 0 0 02 May 2024
15 CT ISTRIA FARM / ISTRIA 0 0 0 0 0 02 May 2024
16 CT AQUA PHARM CONSULTING / CONSTANTA 0 0 0 0 0 01 May 2024
17 CT CAPITOL FARM / MEDGIDIA 1.970 1.633 0 0 0 01 May 2024
18 CT CATENA PHARMA / PITESTI 424 13.504 1.592 0 14 01 May 2024
19 CT FARMAVITA / PITESTI 1.107 8.801 4.734 0 0 01 May 2024
20 CT MEDIMFARM TOPFARM / CONSTANTA 0 12 0 0 0 01 May 2024
Total perioada
Afisare total