Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CT FARMBAS / MURFATLAR 268 764 0 0 0 22 July 2024
12 CT SALVIA FARM / CONSTANTA 262 3.220 0 0 3 22 July 2024
13 CT MATY & TEO FARM / Poarta Alba 0 92 0 0 0 22 July 2024
14 CT NATURAL MULTIPROD / POARTA ALBA 246 1.463 0 0 0 22 July 2024
15 CT COMETA TRADE / CONSTANTA 0 568 0 0 0 22 July 2024
16 CT AURA RURALFARM / CUZA VODA 53 0 0 0 0 22 July 2024
17 CT CATENA PHARMA / PITESTI 0 12.431 12.871 0 7 22 July 2024
18 CT ISTRIA FARM / ISTRIA 39 44 0 0 0 22 July 2024
19 CT ALFAMED / HARSOVA 0 121 0 0 0 21 July 2024
20 CT ASTRA CONSULTANTA SI SERVICII / CONSTANTA 0 59 0 0 0 21 July 2024
Total perioada
Afisare total