Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CT COMETA TRADE / CONSTANTA 2.871 22.975 9.772 0 0 23 July 2024
2 CT HIPOCRAT PLUS / CONSTANTA 511 102 0 0 0 22 July 2024
3 CT HEALTH FARM / CONSTANTA 1.537 3.193 322 0 0 22 July 2024
4 CT FARMACIA TEI / BUCURESTI 0 0 0 0 0 22 July 2024
5 CT GREEN PHARM / CONSTANTA 1.676 3.295 288 0 0 22 July 2024
6 CT PHYTO GAL / CONSTANTA 63 1.487 785 0 0 22 July 2024
7 CT PHARMALIFE MED / CONSTANTA 0 948 0 0 0 22 July 2024
8 CT ALGA-FARM / EFORIE NORD 87 981 67 0 0 22 July 2024
9 CT BELL-FARM / SCHITU 415 412 0 0 0 22 July 2024
10 CT RIN FARM NOVO / TUZLA 346 1.257 45 0 0 22 July 2024
Total perioada
Afisare total