Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 CT DIAGRAND FARM / CONSTANTA 0 0 0 0 0 21 July 2024
32 CT ADINFARM / CONSTANTA 0 25 0 0 0 20 July 2024
33 CT AQUA PHARM CONSULTING / CONSTANTA 49 8.800 161.072 562 30 20 July 2024
34 CT NICOLE FARM / MIHAI VITEAZU 173 1.250 0 0 0 19 July 2024
35 CT MINI-FARM / BABADAG 59.621 729.717 1.110.002 115 749 19 July 2024
36 CT HIPOCRAT-FARM / CONSTANTA 575 157 0 0 0 19 July 2024
37 CT EUROSANTIS / CONSTANTA 0 0 0 433 21 17 July 2024
38 CT FARM-MOND / CONSTANTA 0 0 0 252 16 16 July 2024
39 CT SOFI PRIMPHARM / CONSTANTA 241 5.556 1.132 0 0 12 July 2024
40 CT RELIFARM / EFORIE SUD 941 4.968 4.133 0 0 11 July 2024
Total perioada
Afisare total