Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS | IRO Iasi - recuperare | 0 | Da | - | 29 November 2023 |
2 | IS | SC ARCADIA POLICLINIC SRL | 0 | Da | - | 29 November 2023 |
3 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI | 0 | Da | - | 28 November 2023 |
4 | IS | SC STEFANIA MEDICAL SRL | 0 | Nu | 22 November 2023 | 22 November 2023 |
5 | IS | Spitalul clinic judetean de urgenta Sf.Spiridon | 0 | Nu | 21 November 2023 | 21 November 2023 |
6 | IS | SC KINEGO SRL | 0 | Nu | 15 November 2023 | 15 November 2023 |
7 | IS | CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT | 0 | Da | - | 14 November 2023 |
8 | IS | ALEX CLINIC | 0 | - | - | - |
9 | IS | CENTRUL MEDICAL DOMENICO | 0 | - | - | - |
10 | IS | CMI ANGELESCU LILIANA LUMINITA | 0 | - | - | - |
Total perioada |