Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
11 IS CMI FILIOREANU ANA-MARIA 0 Nu 17 June 2024 17 June 2024
12 IS CMI POPAN ANNA 0 Nu 13 June 2024 13 June 2024
13 IS CMI LOREDENT 0 Nu 12 June 2024 12 June 2024
14 IS CMI SABINA DENT 0 Nu 12 June 2024 12 June 2024
15 IS CMI Dr. Drug Livia 0 Nu 10 June 2024 10 June 2024
16 IS SC TEOCARIDENT SRL 0 Nu 10 June 2024 10 June 2024
17 IS CMI Dr. Zaharia Lucia Maria 0 Nu 09 June 2024 07 June 2024
18 IS CMI DR.PARASCHIV GABRIELA 0 Nu 06 June 2024 06 June 2024
19 IS C.M.I. DR. AELENEI ELENA 0 Da - -
20 IS C.M.I. DR. IFTODE LAURA ADINA 0 Da - -
Total perioada
Afisare total