Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
51 HD SC Catena Pharma SRL / B-dul Iuliu Maniu , bloc 4 ,Deva , Jud Hunedoara 497 6.103 3.972 0 55 15 July 2024
52 HD TEA FARMEX SRL / Brad str. General Milea,bl.B5, sc.1, ap. 1, parter 886 13.333 5.648 0 0 15 July 2024
53 HD TEA FARMEX SRL / Orastie str. Nicolae Balcescu, nr. 12 486 7.519 2.579 0 40 15 July 2024
54 HD VAL FARM SRL / Hateg str. T. Vladimirescu, nr. 7 199 3.424 5.533 0 0 15 July 2024
55 HD VILEUS MED COM SRL / Orastie str. Armatei nr.1 96 9.938 2.100 0 40 15 July 2024
56 HD VILEUS MED COM SRL / Deva b-dul Decebal, nr.23, etaj P, 437 27.477 16.053 0 0 15 July 2024
57 HD VIOFARM SRL / Simeria str. Ion Creanga, nr.8 1.346 9.479 4.417 174 39 14 July 2024
58 HD CORALIS FARM SRL / Petrila, Str.8 Martie, bl.16, Ap.16 109 2.926 0 0 20 14 July 2024
59 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Petrosani str. 1 Decembrie 1918, nr. 137, 0 0 0 0 0 14 July 2024
60 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Deva str. Mihai Eminescu,nr.105,bloc1,sc.1, ap. 1 0 0 0 0 14 13 July 2024
Total perioada
Afisare total