Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Hunedoara B-dul Dacia bl.B1 0 0 0 0 0 15 July 2024
42 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Hunedoara, B-dul George Enescu, nr. 6 0 0 0 0 0 15 July 2024
43 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Petrila, str.Tudor Vladimirescu, bl.36 D, parter 0 0 0 0 100 15 July 2024
44 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Vulcan, Str.Preparatiei, nr.1A 0 0 0 0 32 15 July 2024
45 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Vulcan, Bulevard Mihai Viteazu, nr.45, Bloc 91, Apartament parter, judet HUNEDOARA 0 0 0 0 10 15 July 2024
46 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Deva str. Decebal, bl. 23 0 0 0 0 61 15 July 2024
47 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Petrosani str. Aviatorilor, nr. 12A, parter 0 0 0 0 11 15 July 2024
48 HD S.I.E.P.C.O.F.A.R. / Petrosani, Str. Nicolae Balcescu, Bl.5, Ap.U3 0 0 0 0 21 15 July 2024
49 HD SC Catena Pharma SRL / Str. Horea ,bl.5 , sc.C,parter ,Deva ,Jud Hunedoara 581 3.251 7.474 0 7 15 July 2024
50 HD SC Catena Pharma SRL / B-dul Iuliu Maniu , bloc 4 ,Deva , Jud Hunedoara 497 6.103 3.972 0 55 15 July 2024
Total perioada
Afisare total