Afișare raportare Recuperare

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fond consumat

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 VL S.C. ARDAVA SRL 20.700 Nu 30 June 2024 30 June 2024
2 VL S.C. SANMED SRL 3.762 Nu 28 June 2024 28 June 2024
3 VL SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 16.857 Nu 28 June 2024 27 June 2024
4 VL S.C. CSDR SIND TURISM SRL 26.259 Nu 26 June 2024 26 June 2024
5 VL S.C. OMICRON SRL 24.073 Nu 26 June 2024 26 June 2024
6 VL CENTRUL MEDICAL ADIDANA 5.762 Nu 25 June 2024 25 June 2024
7 VL S.C. BAILE GOVORA SA 30.673 Nu 21 June 2024 21 June 2024
8 VL S.C. BN SIND BALNEO TURISM SRL 19.986 Nu 14 June 2024 14 June 2024
9 VL PEDROMED2020 SRL 21.199 Nu 13 June 2024 13 June 2024
10 VL S.C. ALFA HOTELS SRL 6.736 Nu 07 June 2024 07 June 2024
Total perioada
Afisare total