Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 VL S.C. FARMACIA BAJAN SRL / BABENI 0 0 0 0 0 27 June 2024
12 VL S.C. MIAFARM SRL / Vaideeni, Str. Principala 86 3.669 37 0 0 27 June 2024
13 VL S.C. MIAFARM SRL / Comuna Slatioara 27 2.773 0 0 0 27 June 2024
14 VL S.C. PRIMULA FARMACIE SRL / Brezoi, str. Unirii, bl. M5 1.174 2.992 0 0 1 27 June 2024
15 VL S.C. PRIMULA FARMACIE SRL / VOINEASA, Str. Ion Gheorghe Duca, Nr. 88, com. VOINEASA, jud.VALCEA 182 427 0 0 0 27 June 2024
16 VL S.C. FARMACIA FLORINA SRL / Rm. Valcea, Str. Rapsodiei nr. 17 3.567 14.284 8.907 0 0 26 June 2024
17 VL S.C. GEDIFARM SRL / Com. Lapusata, sat Sarulesti, nr. 34 196 2.684 97 0 0 26 June 2024
18 VL S.C. FARMACIA DOVERMED SRL / Horezu, str. Al. I. Cuza nr. 11 0 0 0 0 151 24 June 2024
19 VL S.C. DOVER SRL / Horezu, str. T. Vladimirescu, bl. R1, sc. C, ap. 2 57 1.973 883 0 0 22 June 2024
20 VL S.C. ORHIDEEA FARM SRL / Com. Roesti, sat Roesti 1.044 7.179 89 0 0 19 June 2024
Total perioada
Afisare total