Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 VL S.C. FARMACIA BAJAN SRL / BABENI 0 0 0 0 0 13 May 2024
12 VL S.C. FARMACIA FLORINA SRL / Rm. Valcea, Str. Rapsodiei nr. 17 5.081 28.846 334 0 0 13 May 2024
13 VL S.C. FARVIL SRL / Comuna Ladesti 14 2.161 33 0 0 13 May 2024
14 VL S.C. MIAFARM SRL / Vaideeni, Str. Principala 174 1.369 33 0 0 13 May 2024
15 VL S.C. MIAFARM SRL / Comuna Slatioara 426 3.147 0 0 0 13 May 2024
16 VL S.C. PRIMULA FARMACIE SRL / VOINEASA, Str. Ion Gheorghe Duca, Nr. 88, com. VOINEASA, jud.VALCEA 55 927 0 0 0 13 May 2024
17 VL S.C. PRIMULA FARMACIE SRL / Brezoi, str. Unirii, bl. M5 6 236 0 0 0 12 May 2024
18 VL S.C. GEDIFARM SRL / Com. Lapusata, sat Sarulesti, nr. 34 877 12.056 1.242 0 0 10 May 2024
19 VL S.C. FARMACIA DEEAVIT SRL / Com. Pietrari, nr. 157 0 0 0 0 0 09 May 2024
20 VL S.C. ADIDANA FARM SRL / Valea Mare, sat Gatasani Bloc 2.866 7.742 0 0 0 08 May 2024
Total perioada
Afisare total