Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 SJ Abies Alba Farm SRL / Zalau, str. T. Vladimirescu, nr. 31, bl. P56, sc, A, jud Salaj 0 0 0 0 0 27 July 2024
2 SJ CATENA PHARMA 1 SRL / Zalau, str. Mihai Viteazu, nr. 15 0 0 0 0 0 27 July 2024
3 SJ REMEDIA FARM / Zalau, str. Dumbrava I, bl. D23, ap. 2, jud. Salaj 0 0 0 0 0 27 July 2024
4 SJ CATENA PHARMA SRL 2 / Zalau, str. Gheorghe Doja, Nr.109 0 0 0 0 0 27 July 2024
5 SJ CATENA PHARMA SRL 4 / ZALAU. Str. Mihai Viteazu, Nr. 60 0 0 0 0 0 27 July 2024
6 SJ CATENA PHARMA SRL 6 / Zalau, str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Bl. Astralis 0 0 0 0 0 27 July 2024
7 SJ CATENA PHARMA SRL 7 / Zalau, str. Mihai Viteazu, nr. 1, bl. A1, sc. A, ap. XIII 0 0 0 0 0 27 July 2024
8 SJ CATENA PHARMA SRL 8 / Zalau, str. Parcului, Nr. 3 0 0 0 0 0 27 July 2024
9 SJ CATENA PHARMA SRL 9 / Zalau, str. Mihai Viteazu, nr.20A, bl. C1 0 0 0 0 0 27 July 2024
10 SJ CATENA PHARMA SRL 5 / Zalau, Str. Sf. Vineri, nr 10 B 0 0 0 0 0 27 July 2024
Total perioada
Afisare total