Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 SJ CATENA PHARMA 1 SRL / Zalau, str. Mihai Viteazu, nr. 15 0 0 0 0 0 04 May 2024
12 SJ REMEDIA FARM / Zalau, str. Dumbrava I, bl. D23, ap. 2, jud. Salaj 0 0 0 0 0 04 May 2024
13 SJ CATENA PHARMA SRL 6 / Zalau, str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Bl. Astralis 0 0 0 0 0 04 May 2024
14 SJ CATENA PHARMA SRL 2 / Zalau, str. Gheorghe Doja, Nr.109 0 0 0 0 0 04 May 2024
15 SJ CATENA PHARMA SRL 4 / ZALAU. Str. Mihai Viteazu, Nr. 60 0 0 0 0 0 04 May 2024
16 SJ CATENA PHARMA SRL 7 / Zalau, str. Mihai Viteazu, nr. 1, bl. A1, sc. A, ap. XIII 0 0 0 0 0 04 May 2024
17 SJ CATENA PHARMA SRL 8 / Zalau, str. Parcului, Nr. 3 0 0 0 0 0 04 May 2024
18 SJ MEDFARMAX LIFE SRL / Varsolt, nr. 65, jud. Salaj 0 0 0 0 0 04 May 2024
19 SJ SC Flavior SRL / Valcau de Jos, nr. 235, jud. Salaj; 0 0 0 0 0 03 May 2024
20 SJ STEJERAN FARM / Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 61, bl. 1F, ap. 15, jud. Salaj; 0 0 0 0 0 03 May 2024
Total perioada
Afisare total