Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 GL CAMIFARM / str.1Dec.1918 nr.16,Tecuci 0 291 0 0 0 28 April 2024
12 GL CATENA HYGEIA / Pitesti,str.Banat,nr.2,birou nr.10,corp D parter 57 10.228 8.076 0 3 28 April 2024
13 GL ELISAFARM / str.Traian nr.290,Galati 0 0 0 0 0 28 April 2024
14 GL FARMACEUTICA ARGESFARM -CATENA / Str.Banat,nr.2 C1-corp D birou 21-22 Pitesti 0 2.639 11.581 0 7 28 April 2024
15 GL MYOSOTIS / str.Drumul de Centura nr.236,Galati 267 13.649 4.951 0 95 28 April 2024
16 GL S.I.E.P.C.O.F.A.R / Calea Seban Voda ,Nr.282,sector 4 Bucuresti 0 0 0 127 57 28 April 2024
17 GL FARMACIA ANA / str.1Dec.1918 nr.42C,Tecuci 1.722 4.479 13.148 0 24 26 April 2024
18 GL PANACEU / Sat.Nicoresti,Com.Nicoresti,Jud.Galati 1.573 2.760 0 0 3 26 April 2024
19 GL VITALPHARM / str.Tecuci nr.204,bl.O8,parter,Galati 123 1.162 0 0 0 26 April 2024
20 GL ALESAFARM EXPERT / Com.Slobozia Conachi - - 0 0 0
Total perioada
Afisare total