Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 GL ROXIFARM / Tecuci,str.Ion Petrovici,nr.6 ,Bl.A2,ap.9 0 770 0 0 0 27 July 2024
2 GL MEDAFARM / Tecuci,Andrei Saguna,bl.L7,ap.6 0 0 0 0 0 27 July 2024
3 GL MEDIMFARM / str.Targoviste ,nr.11 ,Ploiesti,Prahova 0 304 0 0 0 27 July 2024
4 GL MEDOFARM / Tecuci , Str.Bradului ,nr.3 2.452 1.973 0 0 0 26 July 2024
5 GL GENERAL TRANSCOM / str.Petru Rares nr.12,bl.B7,ap.34,Galati 804 4.753 0 0 0 26 July 2024
6 GL CAMIFARM / str.1Dec.1918 nr.16,Tecuci 0 152 0 0 0 26 July 2024
7 GL CATENA HYGEIA / Pitesti,str.Banat,nr.2,birou nr.10,corp D parter 1.424 85.045 171.698 0 154 26 July 2024
8 GL ELIXIR / str.Siderurgistilor nr.2,bl.I,ap.2,Galati 1.571 4.808 6.253 0 12 26 July 2024
9 GL EUROFARMA / str.Siderurgistilor nr.2,bl.I,ap.2,Galati 303 4.955 112 0 9 26 July 2024
10 GL FARMACEUTICA ARGESFARM -CATENA / Str.Banat,nr.2 C1-corp D birou 21-22 Pitesti 2.437 43.026 11.312 0 64 26 July 2024
Total perioada
Afisare total