Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 GL MEDOFARM / Tecuci , Str.Bradului ,nr.3 543 1.090 0 0 0 16 May 2024
2 GL GENERAL TRANSCOM / str.Petru Rares nr.12,bl.B7,ap.34,Galati 558 4.609 0 0 0 16 May 2024
3 GL ELIXIR / str.Siderurgistilor nr.2,bl.I,ap.2,Galati 1.810 12.667 9.373 168 48 16 May 2024
4 GL MEDAFARM / Tecuci,Andrei Saguna,bl.L7,ap.6 1.293 5.083 1.457 0 0 16 May 2024
5 GL RUXON / str.Gloriei nr.7,Tecuci 83 3.231 645 0 0 16 May 2024
6 GL ROXIFARM / Tecuci,str.Ion Petrovici,nr.6 ,Bl.A2,ap.9 372 2.045 0 0 0 15 May 2024
7 GL ANEMONA / str.Domneasca nr.142,Galati 0 386 2.186 0 0 15 May 2024
8 GL BIONATURA / Galati,str.1 dec.1918,nr.4,bl.S7C ap.53 552 10.445 3.436 0 5 15 May 2024
9 GL CAMIFARM / str.1Dec.1918 nr.16,Tecuci 109 553 105 0 0 15 May 2024
10 GL CATENA HYGEIA / Pitesti,str.Banat,nr.2,birou nr.10,corp D parter 2.138 82.509 164.680 3.766 247 15 May 2024
Total perioada
Afisare total