Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 GL MEDOFARM / Tecuci , Str.Bradului ,nr.3 765 1.372 0 0 0 16 April 2024
2 GL ELIXIR / str.Siderurgistilor nr.2,bl.I,ap.2,Galati 1.778 6.841 18.849 0 11 16 April 2024
3 GL FARMACIA ANA / str.1Dec.1918 nr.42C,Tecuci 1.048 11.423 16.699 0 51 16 April 2024
4 GL MEDAFARM / Tecuci,Andrei Saguna,bl.L7,ap.6 660 6.114 178 0 0 16 April 2024
5 GL RUXON / str.Gloriei nr.7,Tecuci 125 1.589 1.299 0 0 16 April 2024
6 GL ROXIFARM / Tecuci,str.Ion Petrovici,nr.6 ,Bl.A2,ap.9 0 1.059 0 0 0 15 April 2024
7 GL MEDIMFARM / str.Targoviste ,nr.11 ,Ploiesti,Prahova 640 2.604 43 0 54 15 April 2024
8 GL GENERAL TRANSCOM / str.Petru Rares nr.12,bl.B7,ap.34,Galati 252 4.984 0 0 0 15 April 2024
9 GL ANEMONA / str.Domneasca nr.142,Galati 109 886 0 0 0 15 April 2024
10 GL BIONATURA / Galati,str.1 dec.1918,nr.4,bl.S7C ap.53 439 10.618 170 0 4 15 April 2024
Total perioada
Afisare total