Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
211 CJ S.C. Rivmed S.R.L. - I NU DA 0 1.251 31 -1.251 02 August 2024
212 B S.C. SANADOR S.R.L. - paraclinic (imagistica) S0704 - I NU DA 0 539 8 -539 02 August 2024
213 VL S.C. SANMED SRL - L DA NU 0 8.092 64 -8.092 02 August 2024
214 AG S.C. SELF CONTROL S.R.L-Laborator - L DA NU 43.939 2.011 10 39.491 02 August 2024
215 MS S.C. SIM MED S.R.L. - L DA NU 0 1.567 16 -4.862 02 August 2024
216 MS S.C. STILMED S.R.L - L DA NU 0 1.458 12 -3.112 02 August 2024
217 HR S.C. VITALMED LAB SRL - L DA NU 28.225 671 9 27.111 02 August 2024
218 GL S.C.CADEROM S.R.L. - I NU DA 0 2.658 5 -6.505 02 August 2024
219 GL S.C.CENTRUL MEDICAL ROMAR S.R.L. - L DA NU 0 2.456 20 -3.563 02 August 2024
220 MS S.C.M. PROCARDIA - L DA NU 0 5.254 37 -5.254 02 August 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total