Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
191 MS S.C. DORA MEDICALS S.R.L. - laborator - L DA NU 0 1.337 9 -8.908 02 August 2024
192 BZ S.C. DR.STEFANESCU C S.R.L. - L DA NU 0 404 6 -1.078 02 August 2024
193 BT S.C. ECOMED SRL - L DA NU 0 7.455 60 -14.838 02 August 2024
194 TR S.C. EXPLORAMED SRL - I NU DA 0 5.680 20 -18.746 02 August 2024
195 SB S.C. GENSAN SRL - L DA NU 0 0 0 0 02 August 2024
196 B S.C. MATE-FIN MEDICAL S.R.L.- paraclinic (imagistica)- P0242 - L DA NU 0 606 5 -7.342 02 August 2024
197 VN S.C. MATERNA S.R.L. - L DA NU 65.581 2.505 20 61.184 02 August 2024
198 B S.C. MEDEXPERT S.R.L- paraclinic (imagistica)- P0161 - L DA NU 0 4.730 8 -4.730 02 August 2024
199 TR S.C. MEDICAL TEST VIDELE SRL - L DA NU 0 8.128 76 -12.924 02 August 2024
200 IL S.C. MEDICTEST S.R.L. - Laborator - L DA NU 0 3.074 18 -5.562 02 August 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total