Afisare raportare paraclinice
Rezultate
Total fond consumat si disponibil
Nr. crt. | Cas | Soc. comerciala | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractata lunar | Valoare consumata | Cazuri programate | Fond Disponibil | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ | C.M.I. PREOTESESCU ION - I | NU | DA | 1.426 | 120 | 2 | 1.246 | 02 February 2023 |
2 | B | CMI DR GOLDSTEIN DANIELA VICTORITA - paraclinic (imagistica) S0199 - L | DA | NU | 3.600 | 180 | 3 | 3.240 | 02 February 2023 |
3 | B | CMI DR STOICA MARIANA - paraclinic (laborator de analize)-P0147 - L | DA | NU | 81.032 | 4.761 | 20 | 61.150 | 02 February 2023 |
4 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - R - I | NU | DA | 0 | 4.600 | 7 | -5.080 | 02 February 2023 |
5 | SM | Manitou radiologie - I | NU | DA | 0 | 1.877 | 23 | -1.877 | 02 February 2023 |
6 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - L - L | DA | NU | 0 | 3.563 | 209 | -3.563 | 02 February 2023 |
7 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - R - I | NU | DA | 0 | 8.707 | 254 | -8.707 | 02 February 2023 |
8 | SB | S.C. GENSAN SRL - L | DA | NU | 51.893 | 1.495 | 407 | 50.398 | 02 February 2023 |
9 | SB | S.C. MISAN MED SRL - L | DA | NU | 39.626 | 2.265 | 200 | 36.700 | 02 February 2023 |
10 | MS | S.C.HUMAN EUROLAB SRL - L | DA | NU | 0 | 3.173 | 25 | -3.173 | 02 February 2023 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |