Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
21 NT [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L DA NU 0 15.631 27 -188.165 26 July 2024
22 NT [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L DA NU 0 1.921 17 -47.519 26 July 2024
23 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 1.825 20 -53.419 26 July 2024
24 NT [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L DA NU 0 747 11 -26.124 26 July 2024
25 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 754 29 -15.391 26 July 2024
26 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 15.778 35 -225.076 26 July 2024
27 NT [32143904][7085] Centrul de Chirurgie si Estetica Dentara - I NU DA 0 21.432 5 -242.200 26 July 2024
28 NT [33427602][6309] CMI HANGANU GABRIELA - I NU DA 0 2.254 32 -17.995 26 July 2024
29 NT [8043953][8103] Centru Medical MICROMEDICA SRL - L DA NU 0 30.001 483 -627.151 26 July 2024
30 CL Alpha Medical Invest RAD - I NU DA 95.497 13.703 10 -45.921 26 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total