Afisare raportare Medicina dentara
NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Filtrele de mai sus va vor afisa rezultatele din ziua selectata
Rezultate
Status fond disponibil
Nr. crt. | Cas | Soc. comerciala | Valoare contractata lunar | Fond disponibil | Data epuizarii fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
3651 | CJ | SC SMILE OFFICE SRL | 0 | Da | - | - |
3652 | HD | SC SMILE WHITEDENT SRL | 0 | Da | - | - |
3653 | B | SC SN DENTMED SRL - stomatologie D0250 | 0 | Da | - | - |
3654 | DB | SC SOFDENT SRL | 0 | Da | - | - |
3655 | TL | SC SOFIADENT UNIC SRL | 7.200 | Da | - | - |
3656 | IS | SC SORRISO DENT SRL | 0 | Da | - | - |
3657 | CJ | SC SPRING DENTAL CLINIQ SRL | 0 | Da | - | - |
3658 | CJ | SC SPRING DENTAL CLINIQ SRL | 0 | Da | - | - |
3659 | CJ | SC SPRING DENTAL CLINIQ SRL | 0 | Da | - | - |
3660 | B | SC ST LUKAS CLINIC SRL - stomatologie D00145 | 0 | Da | - | - |
TOTAL_PERIOADA |