Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare Medicina dentara

 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Filtrele de mai sus va vor afisa rezultatele din ziua selectata

Rezultate

Status fond disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Valoare contractata lunar Fond disponibil Data epuizarii fondului Data ultimei raportări
1 TM S.C. SIS DENT SRL 4.355 Nu 28 April 2024 28 April 2024
2 TL CMI Dr. CHIREA RALUCA-MARIA 7.162 Nu 27 April 2024 27 April 2024
3 AB HERGHEDENT SRL 10.962 Nu 27 April 2024 27 April 2024
4 SJ CMMD DR STAN RADU VASILE 7.342 Nu 27 April 2024 27 April 2024
5 DJ C.M.I.DR. COSOR CORINA MARCELINA 0 Nu 27 April 2024 27 April 2024
6 TL CMI Dr. MORARU ILEANA-LILIANA 4.775 Nu 27 April 2024 27 April 2024
7 SB CMMD DR. PETRARU CARINA MIHAELA 0 Nu 28 April 2024 27 April 2024
8 DJ C.M.I. BALTES LIVIU IULIAN 0 Nu 26 April 2024 26 April 2024
9 TM CMMD DR. SALEH REZAI BEHROUZ 9.799 Nu 26 April 2024 26 April 2024
10 TL SC ANA SMILE VIRTUAL REALITY 7.162 Nu 26 April 2024 26 April 2024
TOTAL_PERIOADA
Afisare total