Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 SJ SC AURELIADENT SRL 8.334 Nu 28 March 2024 28 March 2024
2 SJ CMMD DR BARBURAS POPIT ALINA 5.557 Nu 28 March 2024 28 March 2024
3 SJ CMMD DR ROMOCEAN RAZVAN 5.557 Nu 28 March 2024 28 March 2024
4 SJ CMMD DR ROMOCEAN MARIA 6.946 Nu 28 March 2024 28 March 2024
5 SJ CMMD DR GAZDA CSILLA 5.557 Nu 28 March 2024 28 March 2024
6 SJ CMMD DR CARP DIANA 5.557 Nu 27 March 2024 27 March 2024
7 SJ CMMD DR JURESCU LAURA 8.335 Nu 27 March 2024 27 March 2024
8 SJ SC ERTONEDENT SRL 8.335 Nu 27 March 2024 27 March 2024
9 SJ CMMD DR GYORI ERZSEBET MONIKA 5.557 Nu 25 March 2024 25 March 2024
10 SJ CMMD DR IHOS ALINA GABRIELA 10.418 Nu 25 March 2024 24 March 2024
Total perioada
Afisare total