Afisare raportare Recuperare
Rezultate
Status fond disponibil
Nr. crt. | Cas | Soc. comerciala | Valoare contractata lunar | Fond disponibil | Data epuizarii fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NT | [2613940] SPITALUL MUNICIPAL ROMAN | 0 | Da | - | 02 February 2023 |
2 | TM | Cabinet PHYSIODINAMIC | 11.452 | Da | - | 02 February 2023 |
3 | TM | CENTRUL DE KINETOTERAPIE SI MASAJ BANAT | 14.504 | Da | - | 02 February 2023 |
4 | GL | Centrul Multifunctional DELFINUL-Asociatia EURO DEZVOLTARE | 0 | Da | - | 02 February 2023 |
5 | BZ | Fizioterapia srl | 0 | Da | - | 02 February 2023 |
6 | IF | GHENCEA MEDICAL CENTER | 8.310 | Da | - | 02 February 2023 |
7 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI | 0 | Da | - | 02 February 2023 |
8 | CJ | RECHINUL | 0 | Nu | 02 February 2023 | 02 February 2023 |
9 | B | REMED CLINIC SRL - recuperare in ambulatoriul de specialitate R0043 | 0 | Da | - | 02 February 2023 |
10 | VL | S.C. ARDAVA SRL | 0 | Da | - | 02 February 2023 |
TOTAL_PERIOADA |