Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
271 GR SC Clinica Medicala Hipocrat 2000 SRL - L DA NU 0 10.056 160 -10.056 02 August 2024
272 BV SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 0 9.890 82 -18.918 02 August 2024
273 BC SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 0 6.543 213 -12.326 02 August 2024
274 GL SC Clinica SANTE SRL - L DA NU 0 9.642 130 -21.273 02 August 2024
275 MM SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 0 10.045 84 -20.080 02 August 2024
276 TM SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 93.891 5.069 44 88.026 02 August 2024
277 PH SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 0 12.627 91 -27.525 02 August 2024
278 DJ SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 75.188 10.181 91 55.775 02 August 2024
279 IS SC CLINICA SANTE SRL - L - L DA NU 0 10.562 83 -22.503 02 August 2024
280 BH SC CLINICA SANTE SRL - LABORATOR - L DA NU 0 433 3 -1.115 02 August 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total