Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
151 MM Pol..Sfanta Maria- eco clinic - I NU DA 0 890 18 -1.564 02 August 2024
152 AR POLICLINICA REGINA MARIA ARAD - I NU DA 0 7.195 14 -18.497 02 August 2024
153 BV POLIMED DACIA SRL - I NU DA 0 8.381 25 -14.883 02 August 2024
154 HR POLIMED VITALITY SRL - L DA NU 0 2.073 4 0 02 August 2024
155 DB Prolife SRL(tomografii computerizate) - I NU DA 0 10.161 14 -22.002 02 August 2024
156 CL Promed SA - I NU DA 0 1.857 0 -4.116 02 August 2024
157 DB Promed System SRL-laborator - L DA NU 0 9.165 150 -9.165 02 August 2024
158 CJ Promedical Center - Laborator de analize - L DA NU 0 2.737 22 -6.338 02 August 2024
159 CJ Promedical Center - Radiologie-Imagistica - L DA NU 0 12.006 19 0 02 August 2024
160 BH Raze Medical Center - IMAGISTICA - L DA NU 0 8.418 26 -8.418 02 August 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total