Afisare raportare Medicina dentara
NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Filtrele de mai sus va vor afisa rezultatele din ziua selectata
Rezultate
Status fond disponibil
Nr. crt. | Cas | Soc. comerciala | Valoare contractata lunar | Fond disponibil | Data epuizarii fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH | CMI DR.BEREȘ BEATA Dr.Bereş Beata | 4.428 | Da | - | 09 June 2023 |
2 | CT | C.M.I DR. IANCIU DAN CLAUDIU | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
3 | CT | C.M.I DR. IANCIU CONSTANTIN | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
4 | CT | C.M.I DR. PALAGHIU IULIANA | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
5 | SJ | CMMD DR BARTA ROBERT | 4.348 | Da | - | 09 June 2023 |
6 | VL | CMI RIZOIU ELENA IONELA | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
7 | CT | C.M.I DR. STOIAN DANA MONICA | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
8 | CT | C.M.I. DR. SASU SUZANA CODRUTA | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
9 | IS | SC CENTRUL MEDICAL CARDIODENT SRL | 0 | Nu | 09 June 2023 | 09 June 2023 |
10 | AR | CMI DR CLAUDIU LEUCUTA | 0 | Da | - | 09 June 2023 |
TOTAL_PERIOADA |