Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 TM S.C. ERITROFARM S.R.L. / Principala, nr.545, Banloc 390 3.597 445 0 0 08 July 2024
22 TM FARMALIS DRM / Sacalaz nr. 435 cam 2. 136 655 0 0 0 08 July 2024
23 TM FARMEXIM TRADE / Str.Mures nr.100, Dumbravita 134 30 0 0 0 08 July 2024
24 TM S.C. ESCULAP S.R.L. / I. Huniade nr. 5 Lugoj 118 2.557 1.728 0 101 08 July 2024
25 TM S.C. ZAFIRH FARM S.R.L. / Republicii, nr.40, Sannicolaul Mare 121 1.078 45 0 0 08 July 2024
26 TM S.C. SENSIBLU S.R.L. / Dambovita, nr. 49, Timisoara 9.392 217.348 0 0 653 07 July 2024
27 TM S.C. ACONITUM S.R.L / Ciresului, nr.31, Timisoara C. Porumbescu nr. 57, Timisoara Principala nr. 277, Cheveresul Mare 235 22.422 183.964 1.867 127 06 July 2024
28 TM S.C. APOTHECARIA S.R.L. / Buziasului, nr.28/A1/1, Timisoara 0 539 0 0 0 06 July 2024
29 TM S.C. Herald Farm S.R.L. / Calea Lugojului, nr.69, Faget 380 4.575 2.065 0 117 06 July 2024
30 TM S.C. MELAGRANA PHARM S.R.L. / Muncitorilor, nr. 56, Giroc 241 3.154 2.083 0 0 06 July 2024
Total perioada
Afisare total