Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 TM S.C. VILEUS MED-COM S.R.L. / I. Vacarescu, nr., Timisoara 0 0 0 0 118 08 July 2024
2 TM S.C. SALVIAFARM S.R.L. / A. Mocioni, nr.8, Lugoj nr.51, Criciova Metalurgistilor, nr.3, Nadrag 2.791 35.849 4.926 0 181 08 July 2024
3 TM S.C. CATENA HYGEIA S.R.L. / Banat, nr. 2, Corp. D, Pitesti 0 0 0 0 327 08 July 2024
4 TM S.C. FARMACIA TONICA S.R.L. / Badea Cartan, nr.7, Timisoara 3.108 250.031 241.487 289 340 08 July 2024
5 TM CATENA PHARMA SRL / Pitesti, str.Banat nr.2, Arges 0 0 0 0 398 08 July 2024
6 TM S.C. GRANATHALMA S.R.L. / M. A. Averescu, nr.70, Timisoara 1.484 6.696 2.549 0 34 08 July 2024
7 TM S.C. GINCOFARM S.R..L. / Crinului, nr.14A, Satchinez Principala, nr.64, Sandra 82 1.713 45 0 9 08 July 2024
8 TM MEDIMFARM TOPFARM S.A. / Timisoara, Str. Marasesti nr. 12 0 1.515 0 0 0 08 July 2024
9 TM SF.MARIA SRL / Str.Miron Costin nr.1,Timisoara 170 2.882 1.206 0 0 08 July 2024
10 TM S.C. FARMACIA HYPERICUM S.R.L. / Decebal, nr.15, Sannicolaul Mare 453 4.576 261 0 7 08 July 2024
Total perioada
Afisare total