Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 NT [12341923][8205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - L DA NU 0 34.315 4 -382.738 23 April 2024
2 NT [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L DA NU 0 70.680 31 -643.261 23 April 2024
3 NT [15118986][8111] SC BIOMEDICA SRL - L DA NU 0 77.244 602 -489.916 23 April 2024
4 NT [22772990][8125] SC EUROMED TEST SRL - L DA NU 0 71.597 1 -818.614 23 April 2024
5 NT [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L DA NU 0 8.341 17 -160.237 23 April 2024
6 NT [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L DA NU 0 2.461 23 -48.880 23 April 2024
7 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 2.006 17 -63.768 23 April 2024
8 NT [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L DA NU 0 1.412 7 -10.358 23 April 2024
9 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 741 31 -14.124 23 April 2024
10 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 18.424 45 -196.719 23 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total