Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NT | [12341923][8205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - L | DA | NU | 0 | 35.947 | 3 | -498.414 | 26 September 2023 |
2 | NT | [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L | DA | NU | 0 | 57.686 | 33 | -474.224 | 26 September 2023 |
3 | NT | [22772990][8125] SC EUROMED TEST SRL - L | DA | NU | 0 | 67.600 | 0 | -884.202 | 26 September 2023 |
4 | NT | [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L | DA | NU | 0 | 3.328 | 9 | -109.401 | 26 September 2023 |
5 | NT | [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L | DA | NU | 0 | 2.678 | 21 | -36.766 | 26 September 2023 |
6 | NT | [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L | DA | NU | 0 | 2.146 | 24 | -63.428 | 26 September 2023 |
7 | NT | [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L | DA | NU | 0 | 1.490 | 12 | -18.569 | 26 September 2023 |
8 | NT | [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L | DA | NU | 0 | 1.053 | 15 | -10.160 | 26 September 2023 |
9 | NT | [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L | DA | NU | 0 | 15.718 | 25 | -206.534 | 26 September 2023 |
10 | NT | [33427602][6309] CMI HANGANU GABRIELA - I | NU | DA | 0 | 563 | 8 | -563 | 26 September 2023 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |