Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 NT [12341923][8205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - L DA NU 0 37.574 1 -509.803 26 July 2024
2 NT [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L DA NU 0 65.878 15 -763.468 26 July 2024
3 NT [22772990][8125] SC EUROMED TEST SRL - L DA NU 0 85.745 0 -1.140.053 26 July 2024
4 NT [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L DA NU 0 15.631 27 -188.165 26 July 2024
5 NT [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L DA NU 0 1.921 17 -47.519 26 July 2024
6 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 1.825 20 -53.419 26 July 2024
7 NT [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L DA NU 0 747 11 -26.124 26 July 2024
8 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 754 29 -15.391 26 July 2024
9 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 15.778 35 -225.076 26 July 2024
10 NT [32143904][7085] Centrul de Chirurgie si Estetica Dentara - I NU DA 0 21.432 5 -242.200 26 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total