Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | NT | [18505120][8130] SC KATIMED SRL - L | DA | NU | 0 | 18.670 | 36365 | -18.670 | 04 December 2023 |
22 | NT | [26440323][8003] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L | DA | NU | 0 | 38 | 1 | 0 | 04 December 2023 |
23 | NT | [10723463][8301] SC ERM SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | NT | [12341923][6205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - ECO - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | NT | [17124984][8144] SC Personal Genetics - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | NT | [19811437][4002] CMI Dr.Penisoara Nerona Rivona - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | NT | [22743014][8145] SC DOMINA SANA SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | NT | [25364198][8134] SC CENTRAL CLINIC SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | NT | [26440323][8132] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | NT | [28927016][8212] S.C. ICA MEDICAL SERVICE S.R.L. - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |