Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
11 NT [33427602][6309] CMI HANGANU GABRIELA - I NU DA 0 2.254 32 -17.995 26 July 2024
12 NT [8043953][8103] Centru Medical MICROMEDICA SRL - L DA NU 0 30.001 483 -627.151 26 July 2024
13 NT [15118986][8111] SC BIOMEDICA SRL - L DA NU 0 54.460 421 -533.188 25 July 2024
14 NT [18892603][8131] CLINICA DIAGNOSTICS PHOENIX - L DA NU 0 128 84671 -420.147 25 July 2024
15 NT [28354326][8136] CM SFANTA ELENA SRL - L DA NU 0 3.415 25 -58.785 25 July 2024
16 NT [26440323][8003] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 1.026 27 0 24 July 2024
17 NT [26440323][8132] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 19.131 200 -56.500 24 July 2024
18 NT [18791633][8133] Antares Clinic - L DA NU 0 3.802 500 0 22 July 2024
19 NT [18791633][8133] CM ANTARES SRL - L DA NU 0 3.836 50 -95.468 22 July 2024
20 NT [10723463][8301] SC ERM SRL - L DA NU 0 0 0 0 -
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total