Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
11 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 2.698 23 -210.471 25 April 2024
12 NT [32143904][7085] Centrul de Chirurgie si Estetica Dentara - I NU DA 0 10.924 2 -96.320 25 April 2024
13 NT [8043953][8103] Centru Medical MICROMEDICA SRL - L DA NU 0 82 6 -527.203 25 April 2024
14 NT [15118986][8111] SC BIOMEDICA SRL - L DA NU 0 77.614 606 -567.530 24 April 2024
15 NT [18791633][8133] Antares Clinic - L DA NU 0 968 500 0 24 April 2024
16 NT [18791633][8133] CM ANTARES SRL - L DA NU 0 40 50 -34.549 24 April 2024
17 NT [2043741][8135] CM ANTARES CT SRL - L DA NU 0 0 60 -65.938 24 April 2024
18 NT [26440323][8003] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 114 3 0 24 April 2024
19 NT [26440323][8132] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 8.940 90 -50.817 22 April 2024
20 NT [28354326][8136] CM SFANTA ELENA SRL - L DA NU 0 0 0 -62.391 19 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total