Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 OT SC VALERIANA FARM SRL / BALS 0 1.551 193 0 68 27 July 2024
2 OT SC FARMACIA VERDE SRL / BALS 0 1.498 322 0 0 27 July 2024
3 OT SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA / CARACAL_97 0 0 0 305 14 26 July 2024
4 OT SC NICOFARM SRL / BALS 41 13.589 0 0 42 26 July 2024
5 OT SC RANADA ADFARM SRL / BABICIU 219 1.010 0 0 0 26 July 2024
6 OT SC FLORISAN-FARM SRL / TRAIAN 511 1.878 436 0 0 26 July 2024
7 OT SC VALERIANA FARM SRL / MORUNGLAV 34 814 0 0 0 26 July 2024
8 OT SC VALERIANA FARM SRL / BOBICEȘTI- LEOTEȘTI 51 1.168 0 0 0 26 July 2024
9 OT SC ARNICA SRL / BALS 585 2.703 448 0 10 25 July 2024
10 OT SC ALEXI FARM SRL / SEACA 603 1.820 0 0 0 22 July 2024
Total perioada
Afisare total