Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 HR ROPHARMA / MIERCUREA CIUC 0 363 0 0 0 18 May 2024
22 HR ROPHARMA / BORSEC 0 100 0 0 0 18 May 2024
23 HR ROPHARMA / GHEORGHENI 21 44 0 0 0 18 May 2024
24 HR ROPHARMA / CRISTURU-SECUIESC, Strada Libertătii 15 77 34 45 0 0 18 May 2024
25 HR ROPHARMA / BALAN 0 154 0 0 9 18 May 2024
26 HR ROPHARMA / Praid, Nr. 1097 0 908 201 0 0 18 May 2024
27 HR SC FARMACOM SA / Cristuru Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, Nr. G1 84 600 391 0 0 18 May 2024
28 HR DR.MAX / GHEORGHENI, B-dul Fratiei, Nr.fn 193 2.385 1.086 0 12 17 May 2024
29 HR DR.MAX / ODORHEIU SECUIESC, Str. Bethlen Gabor, Nr.73 477 23.105 26.784 0 0 17 May 2024
30 HR SC MEDINFARM TOPFARM SA / Miercurea Ciuc, Str Kossuth Lajos 0 4.407 2.351 0 10 17 May 2024
Total perioada
Afisare total