Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 HR ENGROS-PHARM / LUPENI 125 1.948 1.245 0 19 02 July 2024
22 HR FARMACIA PRIMULA / DITRAU 160 465 1.680 0 0 02 July 2024
23 HR PLANTTECH / CIUCSANGEORGIU 91 424 0 0 0 02 July 2024
24 HR ENGROS-PHARM / DEALU 163 739 0 0 0 02 July 2024
25 HR FARMACIA MEDINA / FELICENI 69 1.907 99 0 0 02 July 2024
26 HR FARMACIA MEDINA SRL / Praid, Nr. 265 200 3.084 124 0 0 02 July 2024
27 HR FARMACIA BOROKA / SIMONESTI 90 1.122 0 0 0 02 July 2024
28 HR MELISSA PHARM / MIHAILENI 46 0 0 0 0 02 July 2024
29 HR INA-FARM / LUNCA DE SUS 81 3.846 619 0 0 02 July 2024
30 HR MATRICARIA / FRUMOASA 14 2.424 0 0 0 02 July 2024
Total perioada
Afisare total