Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 HR FARMACIA MEDINA / FELICENI 69 1.907 99 0 0 02 July 2024
12 HR FARMACIA MEDINA SRL / Praid, Nr. 265 200 3.084 124 0 0 02 July 2024
13 HR FARMACIA BOROKA / SIMONESTI 90 1.122 0 0 0 02 July 2024
14 HR MELISSA PHARM / MIHAILENI 46 0 0 0 0 02 July 2024
15 HR INA-FARM / LUNCA DE SUS 81 3.846 619 0 0 02 July 2024
16 HR MATRICARIA / FRUMOASA 14 2.424 0 0 0 02 July 2024
17 HR FARMACIA MEDINA / SECUIENI, Nr. 50 0 529 0 0 0 02 July 2024
18 HR FARMACIA TUNDE / ODORHEIU SECUIESC 432 1.388 649 0 0 02 July 2024
19 HR FARMACIA VISCUM / LUETA 277 1.698 56 0 0 02 July 2024
20 HR HIBISCUS / SANMARTIN 168 1.945 1.575 0 0 02 July 2024
Total perioada
Afisare total