Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 HR FARMACIA BOROKA / SIMONESTI 90 1.122 0 0 0 02 July 2024
32 HR MELISSA PHARM / MIHAILENI 46 0 0 0 0 02 July 2024
33 HR INA-FARM / LUNCA DE SUS 81 3.846 619 0 0 02 July 2024
34 HR MATRICARIA / FRUMOASA 14 2.424 0 0 0 02 July 2024
35 HR FARMACIA MEDINA / SECUIENI, Nr. 50 0 529 0 0 0 02 July 2024
36 HR FARMACIA TUNDE / ODORHEIU SECUIESC 432 1.388 649 0 0 02 July 2024
37 HR FARMACIA VISCUM / LUETA 277 1.698 56 0 0 02 July 2024
38 HR HIBISCUS / SANMARTIN 168 1.945 1.575 0 0 02 July 2024
39 HR MEDICINE FARM / ATID 307 745 288 0 0 02 July 2024
40 HR NOVA-FARM / TUSNAD 103 0 0 0 0 02 July 2024
Total perioada
Afisare total