Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 AR SC FARMACIA DELVES SRL / Zadareni,nr.1,jud.Arad 0 509 0 0 0 17 May 2024
22 AR SC BELFARM SRL / Arad,str.Petru Rares,nr.49,jud.Arad 402 2.031 168 0 77 16 May 2024
23 AR FLORIS FARM / Sebis,str.Victoriei,bl.16,ap.25A,jud.Arad 1.901 7.395 362 0 0 16 May 2024
24 AR PAPAVER FARMA SRL / MIȘCA 277 ; VÂNĂTORI 230 35 122 0 0 0 16 May 2024
25 AR SC ALFA PHARM SRL / Santana,str.Muncii,nr.53,jud.Arad 1.033 2.104 0 0 5 16 May 2024
26 AR SC FARMINA SRL / Arad,Str.Crisan,nr.5, jud.Arad 1.224 5.589 540 0 48 16 May 2024
27 AR SIN FARM SRL CH.CRIS / Chisineu Cris,str.Infratirii,nr.113,jud.Arad 1.998 9.837 7.405 0 46 16 May 2024
28 AR S.C.MEDIPHARM S.R.L. / Tarnova,nr.488,jud.Arad 381 2.780 0 0 0 15 May 2024
29 AR OLIMPIA FARM SRL / Lipova,str.Bugariu,nr.10,ap.3P,jud.Arad 1.415 1.176 2.065 0 0 15 May 2024
30 AR SC SANTAMED FARM SRL / Vladimirescu,str.Vlad Tepes,nr.1,jud.Arad 3.961 21.470 373 0 82 15 May 2024
Total perioada
Afisare total