Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 AR SC POPINA PRODIMPEX SRL / Lipova,str.Bugariu,nr.14,bl.O,sc.B,ap.9,jud.Arad 178 845 0 0 0 28 June 2024
22 AR SC FARMACIA MATEI DAVID SRL / Gurahont,str.I.Buteanu,nr.28A 496 4.379 3.375 0 95 28 June 2024
23 AR SC APOTHEKE LOTUS SRL / Arad,str.Dreptatii,nr.27,bl.715,sc.B,etaj4,ap.9,jud.Arad 241 47 0 0 0 28 June 2024
24 AR SC HEDERA HELIX FARM SRL / Arad,Calea aurel Vlaicu,bl.B20,ap.3,jud.Arad 61.900 285.000 505.500 0 2.000 28 June 2024
25 AR SC FARMACIA TUDUCE SRL / Ineu,str.O Goga,nr.26 537 860 45 0 0 28 June 2024
26 AR BIOFARM FARMEC S.R.L. / Arad,Str.Dr.Cornel Radu,nr.3,jud.Arad 59 1.006 0 0 0 28 June 2024
27 AR S.C.MEDIPHARM S.R.L. / Tarnova,nr.488,jud.Arad 1.473 2.616 745 0 0 28 June 2024
28 AR SC BASIL ZEAFARM SRL / Semlac,nr.859,jud.Arad 151 510 0 0 0 28 June 2024
29 AR SC FARMACIA DELVES SRL / Zadareni,nr.1,jud.Arad 288 638 0 0 0 28 June 2024
30 AR SC TERRA FARM SRL / Santana,str.Libertatii,nr.17,ap.1,jud.Arad 726 3.191 1.424 0 0 27 June 2024
Total perioada
Afisare total